Линии |
Ширина
полосы, мм
|
Толщина
полосы, мм
|
Масса
рулона, т
| Правильные валы, шт |
Скорость
резки, м/мин.
|
Длинна
листов, мм
|
ЛППР 1210...1230 | 500 - 1250 | 0,4 - 3,0 | 8 - 10 | 5, 7, 9, 15, 17 | 25 | 500 - 6000 |
ЛППР 1510...1530 | 500 - 1500 | 0,4 - 3,0 | 10 - 15 | 5, 7, 9, 15, 17 | 25 | 500 - 6000 |
ЛППР1208 | 500 - 1250 | 0,4 - 0,8 | 8 - 10 | нет | 20 | 500 - 3000 |
ЛППР1210 | 500 - 1250 | 0,4 - 1,2 | 8 - 10 | нет | 20 | 500 - 3000 |
ЛППР1215 | 140 - 1250 | 0,4 - 1,5 | 8 - 10 | 7 | 25 | 100 - 6000 |
ЛППР1220 | 500 - 1250 | 0,3 - 2,0 | 8 - 10 | 5, 7, 9, 15, 17 | 30 | 500 - 3000 |
ЛППР1230 | 500 - 1250 | 0,4 - 3,0 | 8 - 10 | 5, 7, 9, 15, 17 | 25 | 500 - 3000 |
ЛППР1515 | 500 - 1500 | 0,4 - 1,5 | 10 - 15 | 5, 7, 9, 15, 17 | 50 | 500 - 3000 |
ЛППР1530 | 500 - 1500 | 0,4 - 3,0 | 10 - 15 | 5, 7, 9, 15, 17 | 60 | 500 - 3000 |
В составе:
- гидравлический рулоноразматыватель с подъемной тележкой; ;
- мощный высоконагруженный правильный комплекс (кол-во правильных и точность правки по запросу);
- устройство продольной резки;
- поперечная гильотина с системой фиксации;
- система управления с контролем длины отрезаемых листов;
- устройство укладки и штабелирования;
- комплекс подготовительный;
- рулононаматыватель.